移動(dòng)剪叉升降平臺(tái)
產(chǎn)品分類(lèi): 移動(dòng)液壓升降平臺(tái)
該機(jī)系列為人工移動(dòng)式,平臺(tái)升降動(dòng)力為二相或三相電源;控制,有手動(dòng)控制和電動(dòng)控制,另備有手壓泵,供停電時(shí)使用,該系列平臺(tái)移動(dòng)靈活、升降平穩(wěn)、操作方便等特點(diǎn),主要適用于工廠、機(jī)關(guān)、商店、建筑、裝飾、博物館、會(huì)議中心等行業(yè)。四輪移動(dòng)式液壓升降平臺(tái)
訂購(gòu)熱線:13811286598
立即咨詢四輪移動(dòng)式液壓升降平臺(tái)
該機(jī)系列為人工移動(dòng)式,平臺(tái)升降動(dòng)力為二相或三相電源;控制,有手動(dòng)控制和電動(dòng)控制,另備有手壓泵,供停電時(shí)使用,該系列平臺(tái)移動(dòng)靈活、升降平穩(wěn)、操作方便等特點(diǎn),主要適用于工廠、機(jī)關(guān)、商店、建筑、裝飾、博物館、會(huì)議中心等行業(yè)。
四輪移動(dòng)式液壓升降平臺(tái)
型號(hào) | 起升高度(m) | 提升重量(kg) | 最大外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 工作臺(tái)尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) | 配套動(dòng)力(kw) | 整機(jī)重量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750*750 | 2.2 | 750 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750*750 | 2.2 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1600*750*750 | 2.2 | 1100 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100*900 | 2.2 | 1300 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100*900 | 3 | 1400 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100*900 | 3 | 1650 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1100*900 | 3 | 1800 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*12108900 | 3 | 1600 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210*900 | 3 | 1700 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210*900 | 3 | 1900 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210*900 | 3 | 2100 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500*1050 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500*1050 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600*1100 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600*1100 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*175081100 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870*1100 | 7.5 | 7200
|
- 北京北起雙力起重設(shè)備有限公司
- 聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 電話:13811286598
- 公司座機(jī):010-69734313
- 郵件:shuangliqz@126.com
- 北京地址:北京昌平區(qū)昌平路131號(hào)
- 保定地址:保定清苑東呂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)